Files
dotted-map-no-alaska/images/uk-diagonal-hexagon-light.svg
2020-05-09 13:00:30 +02:00

77 lines
17 KiB
XML

<svg viewBox="0 0 10 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="background-color: transparent">
<polyline points="3.381051177665153,0.6460254037844386 3.381051177665153,1.0860254037844386 3,1.3060254037844385 2.618948822334847,1.0860254037844386 2.618948822334847,0.6460254037844386 3,0.4260254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,0.6460254037844386 4.381051177665153,1.0860254037844386 4,1.3060254037844385 3.618948822334847,1.0860254037844386 3.618948822334847,0.6460254037844386 4,0.4260254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,1.5120508075688772 2.881051177665153,1.9520508075688772 2.5,2.172050807568877 2.118948822334847,1.9520508075688772 2.118948822334847,1.5120508075688772 2.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,1.5120508075688772 3.881051177665153,1.9520508075688772 3.5,2.172050807568877 3.118948822334847,1.9520508075688772 3.118948822334847,1.5120508075688772 3.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="2.381051177665153,2.378076211353316 2.381051177665153,2.818076211353316 2,3.038076211353316 1.618948822334847,2.818076211353316 1.618948822334847,2.378076211353316 2,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,2.378076211353316 3.381051177665153,2.818076211353316 3,3.038076211353316 2.618948822334847,2.818076211353316 2.618948822334847,2.378076211353316 3,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,2.378076211353316 4.381051177665153,2.818076211353316 4,3.038076211353316 3.618948822334847,2.818076211353316 3.618948822334847,2.378076211353316 4,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,2.378076211353316 5.381051177665153,2.818076211353316 5,3.038076211353316 4.618948822334847,2.818076211353316 4.618948822334847,2.378076211353316 5,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,3.244101615137754 2.881051177665153,3.6841016151377546 2.5,3.9041016151377543 2.118948822334847,3.6841016151377546 2.118948822334847,3.244101615137754 2.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,3.244101615137754 3.881051177665153,3.6841016151377546 3.5,3.9041016151377543 3.118948822334847,3.6841016151377546 3.118948822334847,3.244101615137754 3.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,3.244101615137754 4.881051177665153,3.6841016151377546 4.5,3.9041016151377543 4.118948822334847,3.6841016151377546 4.118948822334847,3.244101615137754 4.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,3.244101615137754 5.881051177665153,3.6841016151377546 5.5,3.9041016151377543 5.118948822334847,3.6841016151377546 5.118948822334847,3.244101615137754 5.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="2.381051177665153,4.110127018922193 2.381051177665153,4.5501270189221925 2,4.770127018922193 1.618948822334847,4.5501270189221925 1.618948822334847,4.110127018922193 2,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,4.110127018922193 3.381051177665153,4.5501270189221925 3,4.770127018922193 2.618948822334847,4.5501270189221925 2.618948822334847,4.110127018922193 3,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,4.110127018922193 4.381051177665153,4.5501270189221925 4,4.770127018922193 3.618948822334847,4.5501270189221925 3.618948822334847,4.110127018922193 4,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,4.110127018922193 5.381051177665153,4.5501270189221925 5,4.770127018922193 4.618948822334847,4.5501270189221925 4.618948822334847,4.110127018922193 5,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,4.976152422706632 2.881051177665153,5.416152422706632 2.5,5.636152422706632 2.118948822334847,5.416152422706632 2.118948822334847,4.976152422706632 2.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,4.976152422706632 3.881051177665153,5.416152422706632 3.5,5.636152422706632 3.118948822334847,5.416152422706632 3.118948822334847,4.976152422706632 3.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,4.976152422706632 4.881051177665153,5.416152422706632 4.5,5.636152422706632 4.118948822334847,5.416152422706632 4.118948822334847,4.976152422706632 4.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,5.842177826491071 4.381051177665153,6.28217782649107 4,6.502177826491071 3.618948822334847,6.28217782649107 3.618948822334847,5.842177826491071 4,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,5.842177826491071 5.381051177665153,6.28217782649107 5,6.502177826491071 4.618948822334847,6.28217782649107 4.618948822334847,5.842177826491071 5,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,5.842177826491071 6.381051177665153,6.28217782649107 6,6.502177826491071 5.618948822334847,6.28217782649107 5.618948822334847,5.842177826491071 6,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="0.8810511776651531,6.708203230275509 0.8810511776651531,7.1482032302755085 0.5,7.368203230275509 0.118948822334847,7.1482032302755085 0.118948822334847,6.708203230275509 0.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,6.708203230275509 3.881051177665153,7.1482032302755085 3.5,7.368203230275509 3.118948822334847,7.1482032302755085 3.118948822334847,6.708203230275509 3.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,6.708203230275509 4.881051177665153,7.1482032302755085 4.5,7.368203230275509 4.118948822334847,7.1482032302755085 4.118948822334847,6.708203230275509 4.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,6.708203230275509 5.881051177665153,7.1482032302755085 5.5,7.368203230275509 5.118948822334847,7.1482032302755085 5.118948822334847,6.708203230275509 5.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,6.708203230275509 6.881051177665153,7.1482032302755085 6.5,7.368203230275509 6.118948822334847,7.1482032302755085 6.118948822334847,6.708203230275509 6.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="1.381051177665153,7.574228634059947 1.381051177665153,8.014228634059947 1,8.234228634059948 0.6189488223348469,8.014228634059947 0.6189488223348469,7.574228634059947 1,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,7.574228634059947 5.381051177665153,8.014228634059947 5,8.234228634059948 4.618948822334847,8.014228634059947 4.618948822334847,7.574228634059947 5,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,7.574228634059947 6.381051177665153,8.014228634059947 6,8.234228634059948 5.618948822334847,8.014228634059947 5.618948822334847,7.574228634059947 6,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="0.8810511776651531,8.440254037844385 0.8810511776651531,8.880254037844386 0.5,9.100254037844385 0.118948822334847,8.880254037844386 0.118948822334847,8.440254037844385 0.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="1.881051177665153,8.440254037844385 1.881051177665153,8.880254037844386 1.5,9.100254037844385 1.118948822334847,8.880254037844386 1.118948822334847,8.440254037844385 1.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,8.440254037844385 5.881051177665153,8.880254037844386 5.5,9.100254037844385 5.118948822334847,8.880254037844386 5.118948822334847,8.440254037844385 5.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,8.440254037844385 6.881051177665153,8.880254037844386 6.5,9.100254037844385 6.118948822334847,8.880254037844386 6.118948822334847,8.440254037844385 6.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,8.440254037844385 7.881051177665153,8.880254037844386 7.5,9.100254037844385 7.118948822334847,8.880254037844386 7.118948822334847,8.440254037844385 7.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,9.306279441628824 5.381051177665153,9.746279441628825 5,9.966279441628824 4.618948822334847,9.746279441628825 4.618948822334847,9.306279441628824 5,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,9.306279441628824 6.381051177665153,9.746279441628825 6,9.966279441628824 5.618948822334847,9.746279441628825 5.618948822334847,9.306279441628824 6,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,9.306279441628824 7.381051177665153,9.746279441628825 7,9.966279441628824 6.618948822334847,9.746279441628825 6.618948822334847,9.306279441628824 7,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,9.306279441628824 8.381051177665153,9.746279441628825 8,9.966279441628824 7.618948822334847,9.746279441628825 7.618948822334847,9.306279441628824 8,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,10.172304845413263 3.881051177665153,10.612304845413265 3.5,10.832304845413264 3.118948822334847,10.612304845413265 3.118948822334847,10.172304845413263 3.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,10.172304845413263 4.881051177665153,10.612304845413265 4.5,10.832304845413264 4.118948822334847,10.612304845413265 4.118948822334847,10.172304845413263 4.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,10.172304845413263 5.881051177665153,10.612304845413265 5.5,10.832304845413264 5.118948822334847,10.612304845413265 5.118948822334847,10.172304845413263 5.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,10.172304845413263 6.881051177665153,10.612304845413265 6.5,10.832304845413264 6.118948822334847,10.612304845413265 6.118948822334847,10.172304845413263 6.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,10.172304845413263 7.881051177665153,10.612304845413265 7.5,10.832304845413264 7.118948822334847,10.612304845413265 7.118948822334847,10.172304845413263 7.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,11.038330249197701 4.381051177665153,11.478330249197702 4,11.698330249197701 3.618948822334847,11.478330249197702 3.618948822334847,11.038330249197701 4,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,11.038330249197701 5.381051177665153,11.478330249197702 5,11.698330249197701 4.618948822334847,11.478330249197702 4.618948822334847,11.038330249197701 5,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,11.038330249197701 6.381051177665153,11.478330249197702 6,11.698330249197701 5.618948822334847,11.478330249197702 5.618948822334847,11.038330249197701 6,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,11.038330249197701 7.381051177665153,11.478330249197702 7,11.698330249197701 6.618948822334847,11.478330249197702 6.618948822334847,11.038330249197701 7,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,11.038330249197701 8.381051177665153,11.478330249197702 8,11.698330249197701 7.618948822334847,11.478330249197702 7.618948822334847,11.038330249197701 8,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="9.381051177665153,11.038330249197701 9.381051177665153,11.478330249197702 9,11.698330249197701 8.618948822334847,11.478330249197702 8.618948822334847,11.038330249197701 9,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,11.90435565298214 3.881051177665153,12.344355652982141 3.5,12.56435565298214 3.118948822334847,12.344355652982141 3.118948822334847,11.90435565298214 3.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,11.90435565298214 4.881051177665153,12.344355652982141 4.5,12.56435565298214 4.118948822334847,12.344355652982141 4.118948822334847,11.90435565298214 4.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,11.90435565298214 5.881051177665153,12.344355652982141 5.5,12.56435565298214 5.118948822334847,12.344355652982141 5.118948822334847,11.90435565298214 5.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,11.90435565298214 6.881051177665153,12.344355652982141 6.5,12.56435565298214 6.118948822334847,12.344355652982141 6.118948822334847,11.90435565298214 6.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,11.90435565298214 7.881051177665153,12.344355652982141 7.5,12.56435565298214 7.118948822334847,12.344355652982141 7.118948822334847,11.90435565298214 7.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="8.881051177665153,11.90435565298214 8.881051177665153,12.344355652982141 8.5,12.56435565298214 8.118948822334847,12.344355652982141 8.118948822334847,11.90435565298214 8.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="9.881051177665153,11.90435565298214 9.881051177665153,12.344355652982141 9.5,12.56435565298214 9.118948822334847,12.344355652982141 9.118948822334847,11.90435565298214 9.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,12.770381056766578 3.381051177665153,13.210381056766579 3,13.430381056766578 2.618948822334847,13.210381056766579 2.618948822334847,12.770381056766578 3,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,12.770381056766578 4.381051177665153,13.210381056766579 4,13.430381056766578 3.618948822334847,13.210381056766579 3.618948822334847,12.770381056766578 4,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,12.770381056766578 5.381051177665153,13.210381056766579 5,13.430381056766578 4.618948822334847,13.210381056766579 4.618948822334847,12.770381056766578 5,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,12.770381056766578 6.381051177665153,13.210381056766579 6,13.430381056766578 5.618948822334847,13.210381056766579 5.618948822334847,12.770381056766578 6,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,12.770381056766578 7.381051177665153,13.210381056766579 7,13.430381056766578 6.618948822334847,13.210381056766579 6.618948822334847,12.770381056766578 7,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,12.770381056766578 8.381051177665153,13.210381056766579 8,13.430381056766578 7.618948822334847,13.210381056766579 7.618948822334847,12.770381056766578 8,12.550381056766579" fill="#d6ff79" />
<polyline points="9.381051177665153,12.770381056766578 9.381051177665153,13.210381056766579 9,13.430381056766578 8.618948822334847,13.210381056766579 8.618948822334847,12.770381056766578 9,12.550381056766579" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,13.636406460551017 4.881051177665153,14.076406460551018 4.5,14.296406460551017 4.118948822334847,14.076406460551018 4.118948822334847,13.636406460551017 4.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,13.636406460551017 5.881051177665153,14.076406460551018 5.5,14.296406460551017 5.118948822334847,14.076406460551018 5.118948822334847,13.636406460551017 5.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,13.636406460551017 6.881051177665153,14.076406460551018 6.5,14.296406460551017 6.118948822334847,14.076406460551018 6.118948822334847,13.636406460551017 6.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,13.636406460551017 7.881051177665153,14.076406460551018 7.5,14.296406460551017 7.118948822334847,14.076406460551018 7.118948822334847,13.636406460551017 7.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="8.881051177665153,13.636406460551017 8.881051177665153,14.076406460551018 8.5,14.296406460551017 8.118948822334847,14.076406460551018 8.118948822334847,13.636406460551017 8.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="9.881051177665153,13.636406460551017 9.881051177665153,14.076406460551018 9.5,14.296406460551017 9.118948822334847,14.076406460551018 9.118948822334847,13.636406460551017 9.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,14.502431864335456 3.381051177665153,14.942431864335457 3,15.162431864335456 2.618948822334847,14.942431864335457 2.618948822334847,14.502431864335456 3,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,14.502431864335456 4.381051177665153,14.942431864335457 4,15.162431864335456 3.618948822334847,14.942431864335457 3.618948822334847,14.502431864335456 4,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,14.502431864335456 5.381051177665153,14.942431864335457 5,15.162431864335456 4.618948822334847,14.942431864335457 4.618948822334847,14.502431864335456 5,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,14.502431864335456 6.381051177665153,14.942431864335457 6,15.162431864335456 5.618948822334847,14.942431864335457 5.618948822334847,14.502431864335456 6,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,15.368457268119894 2.881051177665153,15.808457268119895 2.5,16.028457268119894 2.118948822334847,15.808457268119895 2.118948822334847,15.368457268119894 2.5,15.148457268119895" fill="#020300" />
</svg>