Files
dotted-map-no-alaska/images/italy-diagonal-hexagon-light.svg
T
2020-05-09 13:00:30 +02:00

65 lines
14 KiB
XML

<svg viewBox="0 0 13 16" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="background-color: transparent">
<polyline points="5.381051177665153,0.6460254037844386 5.381051177665153,1.0860254037844386 5,1.3060254037844385 4.618948822334847,1.0860254037844386 4.618948822334847,0.6460254037844386 5,0.4260254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,0.6460254037844386 6.381051177665153,1.0860254037844386 6,1.3060254037844385 5.618948822334847,1.0860254037844386 5.618948822334847,0.6460254037844386 6,0.4260254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,0.6460254037844386 7.381051177665153,1.0860254037844386 7,1.3060254037844385 6.618948822334847,1.0860254037844386 6.618948822334847,0.6460254037844386 7,0.4260254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,1.5120508075688772 2.881051177665153,1.9520508075688772 2.5,2.172050807568877 2.118948822334847,1.9520508075688772 2.118948822334847,1.5120508075688772 2.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,1.5120508075688772 3.881051177665153,1.9520508075688772 3.5,2.172050807568877 3.118948822334847,1.9520508075688772 3.118948822334847,1.5120508075688772 3.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,1.5120508075688772 4.881051177665153,1.9520508075688772 4.5,2.172050807568877 4.118948822334847,1.9520508075688772 4.118948822334847,1.5120508075688772 4.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,1.5120508075688772 5.881051177665153,1.9520508075688772 5.5,2.172050807568877 5.118948822334847,1.9520508075688772 5.118948822334847,1.5120508075688772 5.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,1.5120508075688772 6.881051177665153,1.9520508075688772 6.5,2.172050807568877 6.118948822334847,1.9520508075688772 6.118948822334847,1.5120508075688772 6.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,1.5120508075688772 7.881051177665153,1.9520508075688772 7.5,2.172050807568877 7.118948822334847,1.9520508075688772 7.118948822334847,1.5120508075688772 7.5,1.2920508075688772" fill="#020300" />
<polyline points="1.381051177665153,2.378076211353316 1.381051177665153,2.818076211353316 1,3.038076211353316 0.6189488223348469,2.818076211353316 0.6189488223348469,2.378076211353316 1,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="2.381051177665153,2.378076211353316 2.381051177665153,2.818076211353316 2,3.038076211353316 1.618948822334847,2.818076211353316 1.618948822334847,2.378076211353316 2,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,2.378076211353316 3.381051177665153,2.818076211353316 3,3.038076211353316 2.618948822334847,2.818076211353316 2.618948822334847,2.378076211353316 3,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,2.378076211353316 4.381051177665153,2.818076211353316 4,3.038076211353316 3.618948822334847,2.818076211353316 3.618948822334847,2.378076211353316 4,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,2.378076211353316 5.381051177665153,2.818076211353316 5,3.038076211353316 4.618948822334847,2.818076211353316 4.618948822334847,2.378076211353316 5,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,2.378076211353316 6.381051177665153,2.818076211353316 6,3.038076211353316 5.618948822334847,2.818076211353316 5.618948822334847,2.378076211353316 6,2.158076211353316" fill="#020300" />
<polyline points="0.8810511776651531,3.244101615137754 0.8810511776651531,3.6841016151377546 0.5,3.9041016151377543 0.118948822334847,3.6841016151377546 0.118948822334847,3.244101615137754 0.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="1.881051177665153,3.244101615137754 1.881051177665153,3.6841016151377546 1.5,3.9041016151377543 1.118948822334847,3.6841016151377546 1.118948822334847,3.244101615137754 1.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,3.244101615137754 2.881051177665153,3.6841016151377546 2.5,3.9041016151377543 2.118948822334847,3.6841016151377546 2.118948822334847,3.244101615137754 2.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="3.881051177665153,3.244101615137754 3.881051177665153,3.6841016151377546 3.5,3.9041016151377543 3.118948822334847,3.6841016151377546 3.118948822334847,3.244101615137754 3.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,3.244101615137754 4.881051177665153,3.6841016151377546 4.5,3.9041016151377543 4.118948822334847,3.6841016151377546 4.118948822334847,3.244101615137754 4.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,3.244101615137754 5.881051177665153,3.6841016151377546 5.5,3.9041016151377543 5.118948822334847,3.6841016151377546 5.118948822334847,3.244101615137754 5.5,3.0241016151377544" fill="#020300" />
<polyline points="1.381051177665153,4.110127018922193 1.381051177665153,4.5501270189221925 1,4.770127018922193 0.6189488223348469,4.5501270189221925 0.6189488223348469,4.110127018922193 1,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="2.381051177665153,4.110127018922193 2.381051177665153,4.5501270189221925 2,4.770127018922193 1.618948822334847,4.5501270189221925 1.618948822334847,4.110127018922193 2,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,4.110127018922193 3.381051177665153,4.5501270189221925 3,4.770127018922193 2.618948822334847,4.5501270189221925 2.618948822334847,4.110127018922193 3,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="4.381051177665153,4.110127018922193 4.381051177665153,4.5501270189221925 4,4.770127018922193 3.618948822334847,4.5501270189221925 3.618948822334847,4.110127018922193 4,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,4.110127018922193 5.381051177665153,4.5501270189221925 5,4.770127018922193 4.618948822334847,4.5501270189221925 4.618948822334847,4.110127018922193 5,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,4.110127018922193 6.381051177665153,4.5501270189221925 6,4.770127018922193 5.618948822334847,4.5501270189221925 5.618948822334847,4.110127018922193 6,3.890127018922193" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,4.976152422706632 4.881051177665153,5.416152422706632 4.5,5.636152422706632 4.118948822334847,5.416152422706632 4.118948822334847,4.976152422706632 4.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,4.976152422706632 5.881051177665153,5.416152422706632 5.5,5.636152422706632 5.118948822334847,5.416152422706632 5.118948822334847,4.976152422706632 5.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,4.976152422706632 6.881051177665153,5.416152422706632 6.5,5.636152422706632 6.118948822334847,5.416152422706632 6.118948822334847,4.976152422706632 6.5,4.756152422706632" fill="#020300" />
<polyline points="5.381051177665153,5.842177826491071 5.381051177665153,6.28217782649107 5,6.502177826491071 4.618948822334847,6.28217782649107 4.618948822334847,5.842177826491071 5,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,5.842177826491071 6.381051177665153,6.28217782649107 6,6.502177826491071 5.618948822334847,6.28217782649107 5.618948822334847,5.842177826491071 6,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,5.842177826491071 7.381051177665153,6.28217782649107 7,6.502177826491071 6.618948822334847,6.28217782649107 6.618948822334847,5.842177826491071 7,5.62217782649107" fill="#020300" />
<polyline points="4.881051177665153,6.708203230275509 4.881051177665153,7.1482032302755085 4.5,7.368203230275509 4.118948822334847,7.1482032302755085 4.118948822334847,6.708203230275509 4.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="5.881051177665153,6.708203230275509 5.881051177665153,7.1482032302755085 5.5,7.368203230275509 5.118948822334847,7.1482032302755085 5.118948822334847,6.708203230275509 5.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,6.708203230275509 6.881051177665153,7.1482032302755085 6.5,7.368203230275509 6.118948822334847,7.1482032302755085 6.118948822334847,6.708203230275509 6.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="7.881051177665153,6.708203230275509 7.881051177665153,7.1482032302755085 7.5,7.368203230275509 7.118948822334847,7.1482032302755085 7.118948822334847,6.708203230275509 7.5,6.488203230275508" fill="#020300" />
<polyline points="6.381051177665153,7.574228634059947 6.381051177665153,8.014228634059947 6,8.234228634059948 5.618948822334847,8.014228634059947 5.618948822334847,7.574228634059947 6,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,7.574228634059947 7.381051177665153,8.014228634059947 7,8.234228634059948 6.618948822334847,8.014228634059947 6.618948822334847,7.574228634059947 7,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,7.574228634059947 8.381051177665153,8.014228634059947 8,8.234228634059948 7.618948822334847,8.014228634059947 7.618948822334847,7.574228634059947 8,7.354228634059947" fill="#020300" />
<polyline points="6.881051177665153,8.440254037844385 6.881051177665153,8.880254037844386 6.5,9.100254037844385 6.118948822334847,8.880254037844386 6.118948822334847,8.440254037844385 6.5,8.220254037844386" fill="#80a1c1" />
<polyline points="7.881051177665153,8.440254037844385 7.881051177665153,8.880254037844386 7.5,9.100254037844385 7.118948822334847,8.880254037844386 7.118948822334847,8.440254037844385 7.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="8.881051177665153,8.440254037844385 8.881051177665153,8.880254037844386 8.5,9.100254037844385 8.118948822334847,8.880254037844386 8.118948822334847,8.440254037844385 8.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="9.881051177665153,8.440254037844385 9.881051177665153,8.880254037844386 9.5,9.100254037844385 9.118948822334847,8.880254037844386 9.118948822334847,8.440254037844385 9.5,8.220254037844386" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,9.306279441628824 8.381051177665153,9.746279441628825 8,9.966279441628824 7.618948822334847,9.746279441628825 7.618948822334847,9.306279441628824 8,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="9.381051177665153,9.306279441628824 9.381051177665153,9.746279441628825 9,9.966279441628824 8.618948822334847,9.746279441628825 8.618948822334847,9.306279441628824 9,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="10.381051177665153,9.306279441628824 10.381051177665153,9.746279441628825 10,9.966279441628824 9.618948822334847,9.746279441628825 9.618948822334847,9.306279441628824 10,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="11.381051177665153,9.306279441628824 11.381051177665153,9.746279441628825 11,9.966279441628824 10.618948822334847,9.746279441628825 10.618948822334847,9.306279441628824 11,9.086279441628825" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,10.172304845413263 2.881051177665153,10.612304845413265 2.5,10.832304845413264 2.118948822334847,10.612304845413265 2.118948822334847,10.172304845413263 2.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="9.881051177665153,10.172304845413263 9.881051177665153,10.612304845413265 9.5,10.832304845413264 9.118948822334847,10.612304845413265 9.118948822334847,10.172304845413263 9.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="10.881051177665153,10.172304845413263 10.881051177665153,10.612304845413265 10.5,10.832304845413264 10.118948822334847,10.612304845413265 10.118948822334847,10.172304845413263 10.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="11.881051177665153,10.172304845413263 11.881051177665153,10.612304845413265 11.5,10.832304845413264 11.118948822334847,10.612304845413265 11.118948822334847,10.172304845413263 11.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="12.881051177665153,10.172304845413263 12.881051177665153,10.612304845413265 12.5,10.832304845413264 12.118948822334847,10.612304845413265 12.118948822334847,10.172304845413263 12.5,9.952304845413265" fill="#020300" />
<polyline points="2.381051177665153,11.038330249197701 2.381051177665153,11.478330249197702 2,11.698330249197701 1.618948822334847,11.478330249197702 1.618948822334847,11.038330249197701 2,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="3.381051177665153,11.038330249197701 3.381051177665153,11.478330249197702 3,11.698330249197701 2.618948822334847,11.478330249197702 2.618948822334847,11.038330249197701 3,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="10.381051177665153,11.038330249197701 10.381051177665153,11.478330249197702 10,11.698330249197701 9.618948822334847,11.478330249197702 9.618948822334847,11.038330249197701 10,10.818330249197702" fill="#020300" />
<polyline points="2.881051177665153,11.90435565298214 2.881051177665153,12.344355652982141 2.5,12.56435565298214 2.118948822334847,12.344355652982141 2.118948822334847,11.90435565298214 2.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="10.881051177665153,11.90435565298214 10.881051177665153,12.344355652982141 10.5,12.56435565298214 10.118948822334847,12.344355652982141 10.118948822334847,11.90435565298214 10.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="11.881051177665153,11.90435565298214 11.881051177665153,12.344355652982141 11.5,12.56435565298214 11.118948822334847,12.344355652982141 11.118948822334847,11.90435565298214 11.5,11.684355652982141" fill="#020300" />
<polyline points="9.881051177665153,13.636406460551017 9.881051177665153,14.076406460551018 9.5,14.296406460551017 9.118948822334847,14.076406460551018 9.118948822334847,13.636406460551017 9.5,13.416406460551018" fill="#020300" />
<polyline points="7.381051177665153,14.502431864335456 7.381051177665153,14.942431864335457 7,15.162431864335456 6.618948822334847,14.942431864335457 6.618948822334847,14.502431864335456 7,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="8.381051177665153,14.502431864335456 8.381051177665153,14.942431864335457 8,15.162431864335456 7.618948822334847,14.942431864335457 7.618948822334847,14.502431864335456 8,14.282431864335457" fill="#020300" />
<polyline points="9.381051177665153,14.502431864335456 9.381051177665153,14.942431864335457 9,15.162431864335456 8.618948822334847,14.942431864335457 8.618948822334847,14.502431864335456 9,14.282431864335457" fill="#020300" />
</svg>